期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3324475 | 杀大单 | |||
3324474 | 02:33 | 9+6+6=21 | 杀大单 | 错 |
3324473 | 02:29 | 7+7+2=16 | 杀小单 | 对 |
3324472 | 02:26 | 3+6+0=09 | 杀小双 | 对 |
3324471 | 02:22 | 6+8+2=16 | 杀大单 | 对 |
3324470 | 02:19 | 8+6+7=21 | 杀大单 | 错 |
3324469 | 02:15 | 5+9+2=16 | 杀大单 | 对 |
3324468 | 02:12 | 1+2+4=07 | 杀大单 | 对 |
3324467 | 02:08 | 8+4+0=12 | 杀大双 | 对 |
3324466 | 02:05 | 1+3+2=06 | 杀小单 | 对 |
3324465 | 02:01 | 1+4+2=07 | 杀大双 | 对 |
3324464 | 01:58 | 3+0+5=08 | 杀小单 | 对 |
3324463 | 01:54 | 2+7+3=12 | 杀小单 | 对 |
3324462 | 01:51 | 4+3+6=13 | 杀大双 | 对 |
3324461 | 01:47 | 5+4+4=13 | 杀小双 | 对 |
3324460 | 01:44 | 4+6+1=11 | 杀大双 | 对 |
3324459 | 01:40 | 7+9+7=23 | 杀小单 | 对 |
3324458 | 01:37 | 9+6+1=16 | 杀大双 | 错 |
3324457 | 01:33 | 7+3+8=18 | 杀大单 | 对 |
3324456 | 01:30 | 0+9+4=13 | 杀小单 | 错 |
3324455 | 01:26 | 4+2+0=06 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3324474 | 21 | 大 | 单 | ||
3324473 | 16 | 大 | 双 | ||
3324472 | 09 | 小 | 单 | ||
3324471 | 16 | 大 | 双 | ||
3324470 | 21 | 大 | 单 | ||
3324469 | 16 | 大 | 双 | ||
3324468 | 07 | 小 | 单 | ||
3324467 | 12 | 小 | 双 | ||
3324466 | 06 | 小 | 双 | ||
3324465 | 07 | 小 | 单 | ||
3324464 | 08 | 小 | 双 | ||
3324463 | 12 | 小 | 双 | ||
3324462 | 13 | 小 | 单 | ||
3324461 | 13 | 小 | 单 | ||
3324460 | 11 | 小 | 单 | ||
3324459 | 23 | 大 | 单 | ||
3324458 | 16 | 大 | 双 | ||
3324457 | 18 | 大 | 双 | ||
3324456 | 13 | 小 | 单 | ||
3324455 | 06 | 小 | 双 | ||
3324454 | 12 | 小 | 双 | ||
3324453 | 15 | 大 | 单 | ||
3324452 | 13 | 小 | 单 | ||
3324451 | 13 | 小 | 单 | ||
3324450 | 16 | 大 | 双 | ||
3324449 | 16 | 大 | 双 | ||
3324448 | 05 | 小 | 单 | ||
3324447 | 20 | 大 | 双 | ||
3324446 | 15 | 大 | 单 | ||
3324445 | 08 | 小 | 双 | ||
3324444 | 16 | 大 | 双 | ||
3324443 | 15 | 大 | 单 | ||
3324442 | 08 | 小 | 双 | ||
3324441 | 12 | 小 | 双 | ||
3324440 | 09 | 小 | 单 | ||
3324439 | 12 | 小 | 双 | ||
3324438 | 17 | 大 | 单 | ||
3324437 | 23 | 大 | 单 | ||
3324436 | 10 | 小 | 双 | ||
3324435 | 05 | 小 | 单 | ||
3324434 | 17 | 大 | 单 | ||
3324433 | 13 | 小 | 单 | ||
3324432 | 19 | 大 | 单 | ||
3324431 | 21 | 大 | 单 | ||
3324430 | 20 | 大 | 双 | ||
3324429 | 10 | 小 | 双 | ||
3324428 | 13 | 小 | 单 | ||
3324427 | 11 | 小 | 单 | ||
3324426 | 12 | 小 | 双 | ||
3324425 | 14 | 大 | 双 |
400期内,21共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
21后开出16 19 14 15 13 18 23 08 18 14 |